Imam Sadjad Kulturzentrum e.V.
Gebetskalender Frankfurt - October 2026
| Tag | Fajr | S.aufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 05:50 | 07:25 | 13:15 | 16:25 | 19:24 | 20:26 |
| 02. | 05:51 | 07:27 | 13:15 | 16:23 | 19:21 | 20:24 |
| 03. | 05:53 | 07:28 | 13:14 | 16:22 | 19:19 | 20:22 |
| 04. | 05:54 | 07:30 | 13:14 | 16:20 | 19:17 | 20:20 |
| 05. | 05:56 | 07:31 | 13:14 | 16:18 | 19:15 | 20:18 |
| 06. | 05:58 | 07:33 | 13:13 | 16:17 | 19:13 | 20:15 |
| 07. | 05:59 | 07:34 | 13:13 | 16:15 | 19:11 | 20:13 |
| 08. | 06:01 | 07:36 | 13:13 | 16:14 | 19:09 | 20:11 |
| 09. | 06:02 | 07:38 | 13:13 | 16:12 | 19:07 | 20:09 |
| 10. | 06:04 | 07:39 | 13:12 | 16:10 | 19:04 | 20:07 |
| 11. | 06:06 | 07:41 | 13:12 | 16:09 | 19:02 | 20:05 |
| 12. | 06:07 | 07:42 | 13:12 | 16:07 | 19:00 | 20:03 |
| 13. | 06:09 | 07:44 | 13:11 | 16:06 | 18:58 | 20:01 |
| 14. | 06:10 | 07:45 | 13:11 | 16:04 | 18:56 | 19:59 |
| 15. | 06:12 | 07:47 | 13:11 | 16:02 | 18:54 | 19:57 |
| 16. | 06:13 | 07:49 | 13:11 | 16:01 | 18:52 | 19:55 |
| 17. | 06:15 | 07:50 | 13:11 | 15:59 | 18:50 | 19:53 |
| 18. | 06:16 | 07:52 | 13:10 | 15:58 | 18:48 | 19:51 |
| 19. | 06:18 | 07:54 | 13:10 | 15:56 | 18:46 | 19:49 |
| 20. | 06:20 | 07:55 | 13:10 | 15:55 | 18:44 | 19:47 |
| 21. | 06:21 | 07:57 | 13:10 | 15:53 | 18:42 | 19:45 |
| 22. | 06:23 | 07:58 | 13:10 | 15:52 | 18:41 | 19:44 |
| 23. | 06:24 | 08:00 | 13:10 | 15:50 | 18:39 | 19:42 |
| 24. | 06:26 | 08:02 | 13:09 | 15:49 | 18:37 | 19:40 |
| 25. | 05:27 | 07:03 | 12:09 | 14:47 | 17:35 | 18:38 |
| 26. | 05:29 | 07:05 | 12:09 | 14:46 | 17:33 | 18:36 |
| 27. | 05:30 | 07:07 | 12:09 | 14:44 | 17:31 | 18:35 |
| 28. | 05:32 | 07:08 | 12:09 | 14:43 | 17:30 | 18:33 |
| 29. | 05:33 | 07:10 | 12:09 | 14:41 | 17:28 | 18:32 |
| 30. | 05:35 | 07:12 | 12:09 | 14:40 | 17:26 | 18:30 |
| 31. | 05:36 | 07:13 | 12:09 | 14:39 | 17:25 | 18:28 |
* Schiitische Berechnung (Leva Institute, Qum). Alle Angaben ohne Gewähr.
