Imam Sadjad Kulturzentrum e.V.
Gebetskalender Frankfurt - July 2026
| Tag | Fajr | S.aufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 03:17 | 05:20 | 13:30 | 17:49 | 22:05 | 23:26 |
| 02. | 03:18 | 05:21 | 13:30 | 17:49 | 22:04 | 23:26 |
| 03. | 03:18 | 05:22 | 13:30 | 17:49 | 22:04 | 23:26 |
| 04. | 03:19 | 05:23 | 13:30 | 17:49 | 22:03 | 23:26 |
| 05. | 03:19 | 05:23 | 13:30 | 17:49 | 22:03 | 23:26 |
| 06. | 03:19 | 05:24 | 13:30 | 17:49 | 22:02 | 23:26 |
| 07. | 03:20 | 05:25 | 13:31 | 17:49 | 22:02 | 23:25 |
| 08. | 03:20 | 05:26 | 13:31 | 17:49 | 22:01 | 23:25 |
| 09. | 03:21 | 05:27 | 13:31 | 17:49 | 22:00 | 23:25 |
| 10. | 03:21 | 05:28 | 13:31 | 17:49 | 22:00 | 23:24 |
| 11. | 03:22 | 05:29 | 13:31 | 17:48 | 21:59 | 23:24 |
| 12. | 03:23 | 05:30 | 13:31 | 17:48 | 21:58 | 23:24 |
| 13. | 03:23 | 05:31 | 13:31 | 17:48 | 21:57 | 23:23 |
| 14. | 03:24 | 05:32 | 13:32 | 17:48 | 21:56 | 23:23 |
| 15. | 03:24 | 05:33 | 13:32 | 17:48 | 21:55 | 23:23 |
| 16. | 03:25 | 05:34 | 13:32 | 17:47 | 21:54 | 23:22 |
| 17. | 03:25 | 05:35 | 13:32 | 17:47 | 21:53 | 23:22 |
| 18. | 03:26 | 05:36 | 13:32 | 17:47 | 21:52 | 23:21 |
| 19. | 03:26 | 05:38 | 13:32 | 17:47 | 21:51 | 23:21 |
| 20. | 03:27 | 05:39 | 13:32 | 17:46 | 21:49 | 23:20 |
| 21. | 03:28 | 05:40 | 13:32 | 17:46 | 21:48 | 23:19 |
| 22. | 03:28 | 05:41 | 13:32 | 17:46 | 21:47 | 23:19 |
| 23. | 03:29 | 05:43 | 13:32 | 17:45 | 21:45 | 23:18 |
| 24. | 03:30 | 05:44 | 13:32 | 17:45 | 21:44 | 23:16 |
| 25. | 03:30 | 05:45 | 13:32 | 17:44 | 21:43 | 23:14 |
| 26. | 03:31 | 05:47 | 13:32 | 17:44 | 21:41 | 23:12 |
| 27. | 03:31 | 05:48 | 13:32 | 17:43 | 21:40 | 23:09 |
| 28. | 03:33 | 05:49 | 13:32 | 17:43 | 21:38 | 23:07 |
| 29. | 03:36 | 05:51 | 13:32 | 17:42 | 21:37 | 23:05 |
| 30. | 03:38 | 05:52 | 13:32 | 17:42 | 21:35 | 23:02 |
| 31. | 03:41 | 05:53 | 13:32 | 17:41 | 21:33 | 23:00 |
* Schiitische Berechnung (Leva Institute, Qum). Alle Angaben ohne Gewähr.
