Imam Sadjad Kulturzentrum e.V.

Gebetskalender Frankfurt - September 2026

← Zurück
TagFajrS.aufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01. 04:55 06:40 13:25 17:09 20:30 21:39
02. 04:57 06:41 13:25 17:08 20:28 21:36
03. 04:59 06:43 13:25 17:07 20:26 21:34
04. 05:01 06:44 13:24 17:05 20:24 21:31
05. 05:03 06:46 13:24 17:04 20:21 21:29
06. 05:05 06:47 13:24 17:03 20:19 21:26
07. 05:07 06:49 13:23 17:01 20:17 21:24
08. 05:09 06:50 13:23 17:00 20:15 21:21
09. 05:11 06:52 13:23 16:58 20:12 21:19
10. 05:13 06:53 13:22 16:57 20:10 21:16
11. 05:15 06:55 13:22 16:56 20:08 21:14
12. 05:17 06:56 13:22 16:54 20:06 21:11
13. 05:19 06:58 13:21 16:53 20:04 21:09
14. 05:20 06:59 13:21 16:51 20:01 21:06
15. 05:22 07:01 13:20 16:50 19:59 21:04
16. 05:24 07:02 13:20 16:48 19:57 21:02
17. 05:26 07:04 13:20 16:47 19:55 20:59
18. 05:28 07:05 13:19 16:45 19:52 20:57
19. 05:29 07:07 13:19 16:44 19:50 20:54
20. 05:31 07:08 13:19 16:42 19:48 20:52
21. 05:33 07:10 13:18 16:40 19:46 20:49
22. 05:35 07:11 13:18 16:39 19:43 20:47
23. 05:36 07:13 13:18 16:37 19:41 20:45
24. 05:38 07:14 13:17 16:36 19:39 20:42
25. 05:40 07:16 13:17 16:34 19:37 20:40
26. 05:41 07:17 13:17 16:33 19:35 20:38
27. 05:43 07:19 13:16 16:31 19:32 20:35
28. 05:45 07:21 13:16 16:29 19:30 20:33
29. 05:46 07:22 13:16 16:28 19:28 20:31
30. 05:48 07:24 13:15 16:26 19:26 20:29

* Schiitische Berechnung (Leva Institute, Qum). Alle Angaben ohne Gewähr.